Langai ir durys vertinami pagal energetinę vertę, kuri nusako jų gebėjimą taupyti energiją. Gamintojai juos reitinguoja pagal tarptautinę energetinio efektyvumo skalę, taikomą visose šalyse vienodai. Šioje skalėje klasifikuojami visi langai – nuo mažiausiai efektyvių iki aukščiausios energinės klasės A++, kuriai priskiriami langai, kurių šilumos perdavimo koeficientas (Uw) siekia iki 0,7 W/m²K.
Langų pasirinkimą lemia ne tik energetinis efektyvumas, bet ir garso izoliacija, oro pralaidumas bei atsparumas vandeniui, užtikrinantys komfortą ir ilgaamžiškumą įvairiomis sąlygomis.
Tikimės, kad aiškus plastikinių langų parametrų palyginimas padės išsirinkti Jums reikalingus plastikinius langus!
Būkite informuoti apie naujausias tendencijas!
| Plastikiniai langai | FutureART+ | LoftART | NewART+ | NewART |
| Uw, W/m2K, kai stiklo paketas su aliuminiu rėmeliu 24mm (Ug=1,1W/m2K) / reitingas | – | – | 1,3 (B) | 1,3 (B) |
| Uw, W/m2K, kai stiklo paketas su aliuminiu rėmeliu 24mm (Ug=1,0W/m2K) / reitingas | – | – | 1.2 (B) | 1,3 (B) |
| Uw, W/m2K, kai stiklo paketas su aliuminiu rėmeliu 44mm (Ug=0,6W/m2K) / reitingas | – | – | 0,9 (A+) | 0,93 (A+) |
| Uw, W/m2K, kai stiklo paketas su termo rėmeliu 44mm (Ug=0.6 W/m2K) / reitingas | – | – | 0,85 (A+) | 0,88 (A+) |
| Uw, W/m2K, kai stiklo paketas su termo rėmeliu 44mm (Ug=0,5W/m2K) / reitingas | – | – | 0,78 (A++) | 0,85 (A+) |
| Uw, W/m2K, kai stiklo paketas su aliuminiu rėmeliu 48mm (Ug=0,5W/m2K) / reitingas | 0,8 (A++) | 0,8 (A++) | – | – |
| Uw, W/m2K, kai stiklo paketas su termo rėmeliu 48mm (Ug=0,5W/m2K) / reitingas | 0,7 (A++) | 0,8 (A++) | – | – |
| Garso izoliacijos rodiklis – Rw, dB | 36 | 36 | 33 | 33 |
| Oro skverbtis, klasė (didžiausias atlaikytas slėgis, Pa) | 4 (600) | 4 (600) | 4 (600) | 4 (600) |
| Nepralaidumas vandeniui, klasė | 9A | 9A | 9A | 9A |
Džiaugiuosi pasirinkęs TIKS langus! Profesionalus aptarnavimas, niuansų išaiškinimas, požiūris į klientą. Langų montuotojai dirba puikiai, nesulaukiau nei vieno klausimo.